プロ野球12球団は本拠地球場をそれぞれ持っていますが、どこの球場が一番人気があり、広さや収容人数はどこが一番なのでしょうか。この記事では、プロ野球12球団の本拠地球場の人気ランキング、広さ・収容人数も比較して紹介します。
プロ野球12球団は、それぞれの球団が本拠地である球場を持っていますが、どこが一番人気の球場で一番大きな球場はどこなのでしょうか。プロ野球12球団本拠地球場の人気、広さ、収容人数をそれぞれランキングでみていきましょう。
プロ野球12球団の本拠地球場の人気ランキングです。
順位 | 球場名 | 所在地 | 本拠地球団 |
1位 | 広島市民球場(MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島) | 広島県広島市 | 広島東洋カープ |
2位 | 阪神甲子園球場 | 兵庫県西宮市 | 阪神タイガース |
3位 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 北海道北広島市 | 北海道日本ハムファイターズ |
4位 | 西武ドーム(ベルーナドーム) | 埼玉県所沢市 | 埼玉西部ライオンズ |
5位 | 横浜スタジアム | 神奈川県横浜市 | 横浜DeNAベイスターズ |
6位 | 明治神宮野球場 | 東京都新宿区 | 東京ヤクルトスワローズ |
7位 | ナゴヤドーム(バンテリンドーム ナゴヤ) | 愛知県名古屋市 | 中日ドラゴンズ |
8位 | 千葉マリンスタジアム(ZOZOマリンスタジアム) | 千葉県千葉市 | 千葉ロッテマリーンズ |
9位 | 福岡ドーム(福岡PayPayドーム) | 福岡県福岡市 | 福岡ソフトバンクホークス |
10位 | 東京ドーム | 東京都文京区 | 読売ジャイアンツ |
11位 | 宮城球場(楽天モバイルパーク宮城) | 宮城県仙台市 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
12位 | 大阪ドーム(京セラドーム大阪) | 大阪府大阪市 | オリックス・バファローズ |
参考:https://nlab.itmedia.co.jp/research/articles/1724082/
球場のグラウンド広さのランキングです。
順位 | 球場名 | グラウンド面積 (単位は平方メートル) |
1位 | 福岡ドーム(福岡PayPayドーム) | 13,500 |
2位 | ナゴヤドーム(バンテリンドーム ナゴヤ) | 13,400 |
3位 | 大阪ドーム(京セラドーム大阪) | 13,200 |
4位 | 阪神甲子園球場 | 13,000 |
4位 | 東京ドーム | 13,000 |
6位 | 宮城球場(楽天モバイルパーク宮城) | 12,800 |
7位 | 千葉マリンスタジアム(ZOZOマリンスタジアム) | 12,773 |
8位 | 広島市民球場(MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島) | 12,710 |
9位 | 明治神宮野球場 | 12,659 |
10位 | 西武ドーム(ベルーナドーム) | 12,631 |
11位 | 横浜スタジアム | 12,284 |
12位 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 12,000 |
プロ野球の試合開催時の観客収容人数ランキングです。
順位 | 球場名 | 収容人数 (単位は人) |
1位 | 東京ドーム | 43,500 |
2位 | 阪神甲子園球場 | 42,600 |
3位 | 福岡ドーム(福岡PayPayドーム) | 40,062 |
4位 | ナゴヤドーム(バンテリンドーム ナゴヤ) | 36,418 |
5位 | 大阪ドーム(京セラドーム大阪) | 36,220 |
6位 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 35,000 |
7位 | 横浜スタジアム | 33,912 |
8位 | 広島市民球場(MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島) | 31,984 |
9位 | 西武ドーム(ベルーナドーム) | 31,552 |
10位 | 宮城球場(楽天モバイルパーク宮城) | 31,272 |
11位 | 明治神宮野球場 | 30,969 |
12位 | 千葉マリンスタジアム(ZOZOマリンスタジアム) | 29,916 |
プロ野球12球団がそれぞれ本拠地としている球場にはどのような特徴があるのでしょうか。それぞれの球場の特徴についてみていきましょう。
人気ランキング1位の広島東洋カープの本拠地である広島市民球場は、2009年に設立された比較的新しい球場にもかかわらず、ドームではなく屋外型の全面天然芝が特徴の球場です。
コンコースが球場内をぐるりと1周できる作りになっており、試合を観戦しながらショッピングが楽しめる球場だと、女性ファンからも高い人気があります。
阪神タイガースの本拠地である阪神甲子園球場は、高校野球の聖地ともなっていて、プロ・アマ問わず、今までに多くの歴史的なドラマを作ってきました。
その歴史の重みからか、球場内に入ると他の球場にはない独特に雰囲気を感じるという声もあります。
北海道日本ハムファイターズが、2023年に札幌ドームから本拠地を移したのが、北広島市に新たに誕生したエスコンフィールドHOKKAIDOです。
開閉型の屋根付きの球場で、屋根付き球場には珍しい天然芝が特徴です。球場内には試合を観戦しながら利用できるサウナや球場内ホテルがあり、様々な野球の観戦方法を楽しめます。
埼玉西武ライオンズの本拠地である西武ドームは、都心から少し離れて、近くに多摩湖やトトロの森などの自然を感じられるスポットがあり、ドーム内にいても季節を感じやすい球場です。
客席はすり鉢状になっており、他の球場よりもどこの場所からでも試合が見やすい構造になっています。
1 / 2
続きを読む