【2023】WBCアメリカ代表メンバー一覧!超本気の史上最強選手が勢揃い!
2023年3月に開催されるWBCワールドベースボールクラシックでは、アメリカ代表がいよいよ本気を出してきたようです。今までに見たことがないような豪華なスター選手がアメリカ代表として選出されました。この記事では、WBCアメリカ代表メンバーを紹介します。
目次
【2023】WBCでアメリカが代表選出に本気を出してきた!
2023年3月8日、WBCワールド・ベースボール・クラシックが開幕します。今回のWBCは、アメリカが本気でメンバー選出に乗り出してきたことが注目点です。
今までは、オリンピックやWBCなど代表戦へのメジャーリーガー参加に消極的だったアメリカが、トップ選手を選出しています。
世界大会に対するアメリカの本気がうかがえますが、どのような選手が2023WBCのアメリカ代表に選出されているのでしょうか。
大谷翔平の同僚選手などトップスターが続々参戦!
2023WBCのアメリカ代表選手には、大谷翔平選手の同僚でメジャーリーグを代表するスラッガーのマイク・トラウト選手など、スター級の選手が何人も選出されています。
日本の侍ジャパンも大谷翔平選手やダルビッシュ有投手の参加が大きな話題です。日本対アメリカで、大谷翔平選手とマイク・トラウト選手の対決実現も期待できます。
【2023】WBCアメリカ代表メンバー一覧
2023のWBCアメリカ代表にはどのようなメンバーが名前を連ねているのでしょうか。WBCアメリカ代表メンバーを一覧で紹介します。
指導陣
まずはWBCアメリカ代表チームの指導陣メンバーをみていきましょう。
役職 | 名前 | 所属 |
監督 | マーク・デローサ | ‐ |
ヘッドコーチ | ジェリー・マニエル | ‐ |
投手コーチ | アンディ・ペティット | ‐ |
打撃コーチ | ケン・グリフィー・ジュニア | シアトル・マリナーズ |
一塁コーチ | ルー・コリアー | ‐ |
三塁コーチ | ディノ・ベル | ‐ |
ブルペンコーチ | デーブ・リゲッティ | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
投手
次は、WBCアメリカ代表チームの投手陣をみていきましょう。
名前 | 所属 | 投 | 打 |
メリル・ケリー | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 右 | 右 |
ディロン・テイト | ボルチモア・オリオールズ | 右 | 右 |
デビッド・ベッドナー | ピッツバーグ・パイレーツ | 右 | 左 |
デビン・ウィリアムズ | ミルウォーキー・ブルワーズ | 右 | 右 |
ライアン・プレスリー | ヒューストン・アストロズ | 右 | 右 |
アダム・ウェインライト | セントルイス・カージナルス | 右 | 右 |
ネストル・コルテス | ニューヨーク・ヤンキース | 左 | 右 |
ローガン・ウェブ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 右 | 右 |
ブレイディ・シンガー | カンザスシティ・ロイヤルズ | 右 | 右 |
カイル・フリーランド | コロラド・ロッキーズ | 左 | 左 |
マイルズ・マイコラス | セントルイス・カージナルス | 右 | 右 |
ニック・マルティネス | サンディエゴ・パドレス | 右 | 左 |
ダニエル・バード | コロラド・ロッキーズ | 右 | 右 |
ネイサン・イオバルディ | ボストン・レッドソックス | 右 | 右 |
ランス・リン | シカゴ・ホワイトソックス | 右 | 右 |
アダム・オッタビーノ | ニューヨーク・メッツ | 右 | 両 |
クレイトン・カーショー | ロサンゼルス・ドジャース | 左 | 左 |
捕手
今回、WBCアメリカ代表チームの捕手には、2選手が選出されています。
名前 | 所属 | 投 | 打 |
JT・リアルミュート | フィラデルフィア・フィリーズ | 右 | 右 |
ウィル・スミス | ロサンゼルス・ドジャース | 右 | 右 |
内野手
次は、WBCアメリカ代表チームの内野手をみていきましょう。
名前 | 所属 | 投 | 打 |
ピート・アロンソ | ニューヨーク・メッツ | 右 | 右 |
ポール・ゴールドシュミット | セントルイス・カージナルス | 右 | 右 |
トレイ・ターナー | ロサンゼルス・ドジャース | 右 | 右 |
ティム・アンダーソン | シカゴ・ホワイトソックス | 右 | 右 |
ボビー・ウィットJr. | カンザスシティ・ロイヤルズ | 右 | 右 |
ノーラン・アレナド | セントルイス・カージナルス | 右 | 右 |
ジェフ・マクニール | ニューヨーク・メッツ | 右 | 左 |
外野手
WBCアメリカ代表チームの外野手もチェックしておきましょう。
名前 | 所属 | 投 | 打 |
マイク・トラウト | ロサンゼルス・エンゼルス | 右 | 右 |
ムーキー・ベッツ | ロサンゼルス・ドジャース | 右 | 右 |
セドリック・マリンズ | ボルチモア・オリオールズ | 左 | 両 |
カイル・タッカー | ヒューストン・アストロズ | 右 | 左 |
カイル・シュワーバー | フィラデルフィア・フィリーズ | 右 | 左 |
辞退選手
WBCアメリカ代表チームメンバーに選出されたものの、辞退した選手もいました。辞退した選手とその理由は以下のとおりです。
名前 | 所属 | ポジション | 辞退理由 |
ブライス・ハーパー | フィラデルフィア・フィリーズ | 外野手 | 右肘の靭帯再建手術のため |
トレバー・ストーリー | ボストン・レッドソックス | 内野手 | 右肘手術のため |
【2023】WBCアメリカ代表選手詳細
一覧で名前を見ても、よく知らない選手がいるという方もいるのではないでしょうか。そこで、WBCアメリカ代表チーム選手のプロフィールを簡単に紹介します。
投手
まず、WBCアメリカ代表チームの投手陣のプロフィールを紹介します。
メリル・ケリー
2014年から4年間韓国プロ野球でプレーし、2019年からダイヤモンドバックスに所属しています。2022年には13勝を挙げて、34歳にして月間最優秀選手を受賞した遅咲きの苦労人です。
生年月日 | 1988年10月14日 |
出身地 | テキサス州ヒューストン |
身長・体重 | 188cm・86kg |
プロ入り | 2010年 MLBドラフト8巡目 |
2022成績 | 13勝8敗勝率0.507防御率3.96 |
ディロン・テイト
最速160kmの投球を記録しています。シンカーとスライダーでゴロを打たせる投球スタイルの投手です。
生年月日 | 1994年5月1日 |
出身地 | カリフォルニア州ロサンゼルス |
身長・体重 | 188cm・88kg |
プロ入り | 2015年 MLBドラフト1巡目 |
2022成績 | 4勝13敗8セーブ27ホールド勝率0.278防御率3.97 |
デビッド・ベッドナー
最速160kmの速球とスプリッターが持ち味の投手です。マイナーでは驚異的な12.41の奪三振率を誇りました。
生年月日 | 1994年10月10日 |
出身地 | ペンシルベニア州ピッツバーグ |
身長・体重 | 185cm・111kg |
プロ入り | 2016年 MLBドラフト35巡目 |
2022成績 | 3勝4敗19セーブ4ホールド勝率0.462防御率2.98 |
デビン・ウィリアムズ
デビン・ウィリアムズが投げる「エアベンダー」と称されるチェンジアップは、異次元の落差でバッターを翻弄します。2020シーズンには球界最高の球種とも称賛されました。
生年月日 | 1994年9月21日 |
出身地 | ミズーリ州セントルイス郡フロリサント |
身長・体重 | 190cm・75kg |
プロ入り | 2013年 MLBドラフト2巡目 |
2022成績 | 6勝4敗15セーブ26ホールド勝率0.600防御率2.03 |
ライアン・プレスリー
2019年、現在までのMLB記録である40試合連続無失点を記録しています。スピンの効いた驚異的なカーブが持ち味の投手です。
生年月日 | 1988年12月15日 |
出身地 | テキサス州ダラス |
身長・体重 | 190cm・93kg |
プロ入り | 2007年 MLBドラフト11巡目 |
2022成績 | 3勝3敗33セーブ0ホールド勝率5.00防御率2.98 |
アダム・ウェインライト
2022年には41歳にして2桁勝利を上げました。アメリカ代表投手陣の精神的支柱といっても大ベテラン投手です。
生年月日 | 1981年8月30日 |
出身地 | ジョージア州グリン郡ブランズウィック |
身長・体重 | 200cm・106kg |
プロ入り | 2000年 MLBドラフト1巡目 |
2022成績 | 11勝12敗勝率0.478防御率3.71 |
ネストル・コルテス
キューバ出身ですが、生後7ヶ月で一家でフロリダに移住しました。大谷翔平も苦笑させるような、タイミングをずらす変速投球を見せることもあります。
生年月日 | 1994年12月10日 |
出身地 | キューバ・マヤベケ州 |
身長・体重 | 180cm・93kg |
プロ入り | 2013年 MLBドラフト36巡目 |
2022成績 | 12勝4敗0セーブ2ホールド勝率0.750防御率3.60 |
ローガン・ウェブ
球速は150kmに届きませんが、横方向に20cm以上動くスライダーで三振とゴロの山を築くタイプの投手です。
生年月日 | 1996年11月18日 |
出身地 | カリフォルニア州プレイサー郡ロックリン |
身長・体重 | 185cm・99kg |
プロ入り | 2014年 MLBドラフト4巡目 |
2022成績 | 15勝0敗勝率0.625防御率3.48 |
ブレイディ・シンガー
速球とスライダーが武器の投手です。ドラフトで指名されたときに、両親の住宅ローンなどの負債を契約金で返済すると公表し、母親が感涙したことでも話題になりました。
生年月日 | 1996年8月4日 |
出身地 | フロリダ州レイク郡リースバーグ |
身長・体重 | 195cm・98kg |
プロ入り | 2018年 MLBドラフト1巡目 |
プロでの成績 | 10勝5敗防御率3.23 |
カイル・フリーランド
スリークォーターから繰り出す最速153kmの速球を中心に、138kmのスライダーとチェンジアップで投球を組み立てるタイプの投手です。
生年月日 | 1993年5月14日 |
出身地 | コロラド州デンバー |
身長・体重 | 193cm・92kg |
プロ入り | 2014年 MLBドラフト1巡目 |
2021成績 | 7勝8敗勝率0.500防御率4.20 |
マイルズ・マイコラス
2014年から2017年まで巨人に在籍していた投手です。最速158kmの速球と140km超えのスライダーに、カーブとチェンジアップを混ぜた投球で打者を翻弄します。
生年月日 | 1988年8月23日 |
出身地 | フロリダ州パームビーチ郡ジュピター |
身長・体重 | 193cm・104kg |
プロ入り | 2009年 MLBドラフト7巡目 |
2022成績 | 12勝13敗0セーブ1ホールド勝率0.480防御率3.29 |
ニック・マルティネス
2018年から2021年まで、日本ハムとソフトバンクでプレーしていました。2022年にはMLB史上発の10先発以上、4ホールド以上、8セーブ以上達成の記録を残している、オールマイティに活躍できる投手です。
生年月日 | 1990年8月5日 |
出身地 | フロリダ州マイアミ |
身長・体重 | 185cm・90kg |
プロ入り | 2011年 MLBドラフト18巡目 |
2022成績 | 4勝4敗8セーブ8ホールド勝率0.500防御率4.50 |
ダニエル・バード
長身を生かしたサイドスローから繰り出す156kmの速球に、スライダーやカーブ、チェンジアップを組み合わせた投球で、驚異的な防御率を誇る投手です。
生年月日 | 1985年6月25日 |
出身地 | テキサス州ヒューストン |
身長・体重 | 193cm・97kg |
プロ入り | 2006年 MLBドラフト1巡目 |
2022成績 | 6勝4敗334セーブ0ホールド勝率0.600防御率1.79 |
ネイサン・イオバルディ
最高162kmのフォーシームとスライダー、スプリッター、3つの球種を主に投げます。ほかにも、ツーシーム、カッター、カーブ、チェンジアップなど多彩な変化球を持つ投手です。
生年月日 | 1990年2月13日 |
出身地 | テキサス州ヒューストン |
身長・体重 | 188cm・97kg |
プロ入り | 2008年 MLBドラフト11巡目 |
2022成績 | 6勝3敗勝率0.677防御率3.87 |
ランス・リン
最速159kmの速球と打者からわかりにくいリリースポイントで空振りの山を築く投手です。速球だけでなく、スライダー、カーブ、チェンジアップも持ち玉としています。
生年月日 | 1987年5月12日 |
出身地 | インディアナ州インディアナポリス |
身長・体重 | 195cm・127kg |
プロ入り | 2008年 MLBドラフト1巡目追補 |
2022成績 | 8勝7敗勝率0.533防御率3.99 |
アダム・オッタビーノ
最高速度159kmの速球と、134kmの大きく曲がるスライダーで投球を組み立てる投手です。
生年月日 | 1985年11月22日 |
出身地 | ニューヨーク州ニューヨーク市ブルックリン区 |
身長・体重 | 195cm・104kg |
プロ入り | 2006年 MLBドラフト1巡目 |
2022成績 | 6勝3敗3セーブ19ホールド勝率0.667防御率2.06 |
クレイトン・カーショー
2022年は勝率8割という驚くべき成績を残しています。フォーシームとスライダーの投げ方と途中までのボールの軌道が全く同じなので、打者からみるととても打ちにくく厄介な投手の1人です。
生年月日 | 1988年3月19日 |
出身地 | テキサス州ダラス |
身長・体重 | 193cm・102kg |
プロ入り | 2006年 MLBドラフト1巡目 |
2022成績 | 12勝3敗勝率0.800防御率2.28 |
捕手
次は、WBCアメリカ代表チームの捕手2人のぷろふぃーをみていきましょう。
JT・リアルミュート
打てて走れる捕手として評価の高い選手です。特に走塁は捕手で最速を記録しています。
生年月日 | 1991年3月18日 |
出身地 | オクラホマ州オクラホマ郡デルシティ |
身長・体重 | 185cm・96kg |
プロ入り | 2010年 MLBドラフト3巡目 |
2022成績 | 504打数139安打22本塁打打率0.276 |
ウィル・スミス
2022年には24本のホームランを放ち、オールMLBチームのセカンドチームの捕手に選出されています。打てる捕手として注目されている選手です。
生年月日 | 1995年3月28日 |
出身地 | ケンタッキー州ルイビル |
身長・体重 | 178cm・89kg |
プロ入り | 2016年 MLBドラフト1巡目追補 |
2022成績 | 508打数132安打24本塁打打率0.261 |
内野手
WBCアメリカ代表チームの内野手メンバーもみていきましょう。各選手のプロフィールを順に紹介します。
ピート・アロンソ
一塁手です。2022年は131打点で打点王を獲得しています。
生年月日 | 1994年12月7日 |
出身地 | フロリダ州タンパ |
身長・体重 | 190cm・111kg |
プロ入り | 2016年 MLBドラフト2巡目 |
2022成績 | 597打数162安打40本塁打打率0.271 |
ポール・ゴールドシュミット
一塁手です。2022年5月にMLB史上153人目となる通算300本塁打を達成しました。2021年には4度目のゴールデングラブ賞も獲得している、打撃も守備もどちらも優れた選手です。
生年月日 | 1987年9月10日 |
出身地 | デラウェア州ウィルミントン |
身長・体重 | 190cm・99kg |
プロ入り | 2009年 MLBドラフト8巡目 |
2022成績 | 561打数178安打35本塁打打率0.317 |
トレイ・ターナー
ショート、セカンド、外野をこなします。MLBで最も俊足の選手で、確実な打撃も持ち味です。
生年月日 | 1993年6月30日 |
出身地 | フロリダ州パームビーチ郡レイクワース |
身長・体重 | 188cm・83kg |
プロ入り | 2014年 MLBドラフト1巡目 |
2022成績 | 652打数194安打21本塁打打率0.298 |
ティム・アンダーソン
遊撃手です。子供の頃はバスケットボール選手で野球は高校2年生で始めました。バスケで養った身体能力が魅力で、特にスピードには定評があります。
生年月日 | 1993年6月23日 |
出身地 | アラバマ州タスカルーサ |
身長・体重 | 185cm・83kg |
プロ入り | 2013年 MLBドラフト1巡目 |
2022成績 | 332打数100安打6本塁打打率0.301 |
ボビー・ウィットJr.
遊撃手です。走攻守のすべてがバランスよく優れており、将来のMLBを背負うスター選手になるのではないかと注目を集めています。
生年月日 | 2000年6月14日 |
出身地 | テキサス州タラント郡コリービル |
身長・体重 | 185cm・90kg |
プロ入り | 2019年 MLBドラフト1巡目 |
2022成績 | 591打数150安打20本塁打打率0.254 |
ノーラン・アレナド
三塁手です。守備範囲がとても広く、歴代のMLBの三塁手の中でも最も守備が上手い選手ではないかと評価されています。
生年月日 | 1991年4月16日 |
出身地 | カリフォルニア州ニューポートビーチ |
身長・体重 | 188cm・97kg |
プロ入り | 2009年 MLBドラフト2巡目 |
2022成績 | 557打数163安打30本塁打打率0.293 |
ジェフ・マクニール
辞退したトレバー・ストーリーの代わりに選出されました。セカンド、サード、外野をこなします。本塁打は少ないものの、打率3割を超える確実な打撃が魅力的な選手です。
生年月日 | 1992年4月8日 |
出身地 | カリフォルニア州サンタバーバラ |
身長・体重 | 185cm・88kg |
プロ入り | 2013年 MLBドラフト12巡目 |
2022成績 | 533打数174安打9本塁打打率0.326 |
外野手
WBCアメリカ代表チームの外野手メンバーのプロフィールです。
マイク・トラウト
MLBを代表するスラッガーで、大谷翔平の同僚選手として日本でも有名な選手です。2023年WBCにおいてアメリカ代表チームのキャプテンに任命されました。
生年月日 | 1991年8月7日 |
出身地 | ニュージャージー州バインランド |
身長・体重 | 188cm・106kg |
プロ入り | 2009年 MLBドラフト1巡目 |
2022成績 | 438打数124安打40本塁打打率0.283 |
ムーキー・ベッツ
盗塁成功率はMLB歴代でトップ20に入るともいわれる走塁の名手です。守備も上手く、4年連続でゴールデングラブ賞を獲得しています。
生年月日 | 1992年10月7日 |
出身地 | テネシー州ブレントウッド |
身長・体重 | 175cm・81kg |
プロ入り | 2011年 MLBドラフト5巡目 |
2022成績 | 572打数154安打35本塁打打率0.269 |
セドリック・マリンズ
スイッチヒッターで2021年にはシルバースラッガー賞を受賞している打撃の名手です。
生年月日 | 1994年10月1日 |
出身地 | ノースカロライナ州ギルフォード郡グリーンズボロ |
身長・体重 | 172cm・79kg |
プロ入り | 2015年 MLBドラフト13巡目 |
2022成績 | 608打数157安打16本塁打打率0.258 |
カイル・タッカー
2年連続30本塁打を記録している選手です。2022年にはオールスーターゲームに初選出されています。兄もメジャーリーガーです。
生年月日 | 1997年1月17日 |
出身地 | フロリダ州タンパ |
身長・体重 | 193cm・86kg |
プロ入り | 2015年 MLBドラフト1巡目 |
2022成績 | 544打数140安打30本塁打打率0.257 |
カイル・シュワーバー
2022年ナ・リーグのホームラン王です。三振も多く打率もそれほど高くはありませんが、ボールがバットに当たったときの破壊力はとてつもないものがあります。
生年月日 | 1993年3月5日 |
出身地 | オハイオ州ミドルタウン |
身長・体重 | 182cm・103kg |
プロ入り | 2014年 MLBドラフト1巡目 |
2022成績 | 577打数126安打4本塁打打率0.218 |
2023WBCのアメリカ代表はすごいチームだ!
2023WBCのアメリカ代表選手を紹介しましたが、投手も打者もメジャーリーグでしっかりとした成績を残している選手ばかりです。
侍ジャパンとどのような戦いを見せてくれるのか、間近に迫った2023WBC楽しみにしましょう。